Najnoviji izvještaj japanskog tržišta donio nam je i konačnu listu najprodavanijih igraćih naslova u Japanu za prošlu godinu. Mario Kart 7 i Super Mario 3D Land za Nintendo 3DS su najprodavanije igre, dok se ispod njih nalaze novi nastavci Monster Huntera. Mario Kart 7 je prodao malo više od 3D Landa, iako je izašao puno kasnije. Final Fantasy XII-2 se također brzo probio do petog mjesta sa skoro 700 000 prodanih primjeraka, a jedini drugi Playstation 3 naslov na listi deset najprodavanijih je Tales of Xillia. Wii Sports Resort je zauzeo deveto mjesto, taman ispred Wii Partya, a razloge za njihovu dobru prodaju možemo pronaći u tome što su češće bili u paketima s Wii konzolom i na popustu.
Evo vam kompletne liste:
01. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo, 1.12.2011): 1,082.391
02. [3DS] Super Mario 3D Land (Nintendo, 3.11.2011): 1,042.511
03. [PSP] Monster Hunter Portable 3rd (Capcom, 1.12.2010): 1,021.457 (4,502.446)
04. [3DS] Monster Hunter 3G (Capcom, 10.12.2011): 809 322
05. [PS3] Final Fantasy XIII-2 (Square Enix, 15.12.2011): 697 146
06. [PSP] Final Fantasy Type-0 (Square Enix, 27.10.2011): 696 428
07. [WII] Minna no Rhythm Tengoku (Nintendo, 21.7.2011): 633 429
08. [PS3] Tales of Xillia (Namco Bandai, 9.8.2011): 632 151
09. [WII] Wii Sports Resort (Nintendo, 25.6.2009): 612 807 (2,732.655)
10. [WII] Wii Party (Nintendo, 8.7.2010): 584 545 (2,123.773)
Leave a Comment